青海
青海地区共有 3 家上市公司进入破产重整程序,涉及 3 个年度。
案例统计
| 年度 | 数量 | 案例 |
|---|---|---|
| 2023年 | 1家 | *ST西钢 |
| 2020年 | 1家 | *ST盐湖 |
| 2013年 | 1家 | *ST贤成 |
案例详情
| 公司简称 | 股票代码 | 年度 | 受理法院 |
|---|---|---|---|
| *ST西钢 | 600117 | 2023年 | 西宁市中级人民法院 |
| *ST盐湖 | 000792 | 2020年 | 青海省西宁市中级人民法院 |
| *ST贤成 | 600381 | 2013年 | 青海省西宁市中级人民法院 |
链接:*ST盐湖、*ST西钢、*ST贤成
进展中案例(1 家)
公司自身处于破产重整 / 预重整 / 庭外重组流程中,详见 _进展中案例总览。
| 公司简称 | 股票代码 | 受理法院 | 当前阶段 |
|---|---|---|---|
| *ST正平 | 603843 | 西宁市中院 | 预重整债权申报中 |
链接:*ST正平