江苏
江苏地区共有 7 家上市公司进入破产重整程序,涉及 6 个年度。
案例统计
| 年度 | 数量 | 案例 |
| 2026年 | 1家 | *ST金灵 |
| 2024年 | 2家 | ST红太阳、*ST中利 |
| 2020年 | 1家 | *ST中南 |
| 2016年 | 1家 | *ST舜船 |
| 2015年 | 1家 | *ST霞客 |
| 2013年 | 1家 | ST中达 |
案例详情
| 公司简称 | 股票代码 | 年度 | 受理法院 |
| *ST金灵 | 300091 | 2026年 | 江苏省南通市中级人民法院 |
| ST红太阳 | 000525 | 2024年 | 南京市中级人民法院 |
| *ST中利 | 002309 | 2024年 | 苏州市中级人民法院 |
| *ST中南 | 002445 | 2020年 | 江苏省无锡市中级人民法院 |
| *ST舜船 | 002608 | 2016年 | 江苏省南京市中级人民法院 |
| *ST霞客 | 002015 | 2015年 | 江苏省无锡市中级人民法院 |
| ST中达 | 600074 | 2013年 | 江苏省无锡市中级人民法院 |
链接:*ST金灵、ST红太阳、*ST霞客、*ST中利、*ST中南、*ST舜船、ST中达
进展中案例(3 家)
公司自身处于破产重整 / 预重整 / 庭外重组流程中,详见 _进展中案例总览。
| 公司简称 | 股票代码 | 受理法院 | 当前阶段 |
| 雪浪环境 | 300385 | 无锡市中院 | ✅ 已签署重整投资协议 |
| 亿晶光电 | 600537 | 常州市中院 | ✅ 已签署预重整投资协议 |
| *ST仕净 | 301030 | 苏州市中院 | 被申请预重整(2026-05-08 立案审查) |
链接:雪浪环境、亿晶光电、*ST仕净