深圳市招商平安资产管理有限责任公司
基本信息
- 主体全称:深圳市招商平安资产管理有限责任公司
- 常见写法:招商平安资产管理、招平资产、招商平安资产
- 投资人性质:AMC(地方 AMC —— 深圳国资主导)
- 股东背景:招商局集团与中国平安合资背景,聚焦困境资产投资
- 业务定位:当前 02 案例库中出现频次最高(6 家)的财务投资人,深耕困境上市公司重整
参与重整案例(6 个)
| 案例 | 批准年份 | 入股价(元/股) | 原文写法 | 备注 |
| ST中安_600654 | 2022 | — | 深圳市招商平安资产管理有限责任公司 | 与国厚资产管理并列 |
| ST博天_603603 | 2022 | — | 深圳市招商平安资产管理有限责任公司 | 与深圳市高新投集团并列 |
| ST星星_300256 | 2022 | — | 深圳市招商平安资产管理 | 与四川兴华鼎、众鑫筑诚并列 |
| ST京蓝_000711 | 2023 | 0.80 | 招商平安资产管理 | 与北京煜荣企业管理咨询并列 |
| ST明诚_600136 | 2023 | — | 招平资产 | 与国厚资产、北京久银并列 |
| ST西钢_600117 | 2023 | 1.70 | 招商平安资产管理 | 与外贸信托、中国长城资产并列 |
表中案例相关链接:ST中安_600654、ST博天_603603、ST星星_300256、ST京蓝_000711、ST明诚_600136、ST西钢_600117
相关页面