ST亚光(300123)破产重整进展
备注:国防军工行业上市公司(复合材料船艇 + 微波电路器件),2026-04-30 公告拟先行实施庭外重整,由公司自行主导(债务人主导型)。核心困境是资金问题影响军工电子订单交付及船舶生产进度,2026Q1 营收同比 -59.87%。资产负债率 86.70%(2026Q1),归母净资产从 2025Q3 的 14.71 亿大幅缩水至 2026Q1 的 3.12 亿元。
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 股票简称 | ST 亚光 |
| 股票代码 | 300123 |
| 公司全称 | 成都亚光电子股份有限公司 |
| 上市板块 | 创业板 |
| 所属行业 | 国防军工(复合材料船艇 + 微波电路器件) |
| 所在地 | 四川(成都) |
| 申请人 | 公司自行实施(债务人主导) |
| 被申请时间 | 2026-04-30(公司公告) |
| 受理 / 启动时间 | 2026-04-30(庭外重组启动) |
| 当前阶段 | 庭外重组启动 |
| 实际控制人(重整前) | 待补充 |
| 实际控制人(重整后) | 待重整方案披露 |
| 收盘价 | 3.99 元(2026-04-30) |
| 总市值 | 40.77 亿元 |
| PB | 13.06 倍 |
重整背景与困境
困境成因
ST 亚光主业为军工电子(微波电路器件)和复合材料船艇制造。核心困境是资金链紧张导致军工订单交付延迟与船舶生产停滞:
重整前财务状况
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 总资产 | 待补充 |
| 总负债 | 待补充 |
| 归母净资产 | 3.12 亿元(2026Q1),较 2025Q3 的 14.71 亿元大幅缩水 |
| 资产负债率 | 86.70%(2026Q1) |
| 营业收入(2026Q1) | 同比 -59.87%(绝对值待补充) |
| 归母净利润 | -12.29 亿元(2025 年度),-0.30 亿元(2026Q1) |
重整时间线
| 节点 | 日期 |
|---|---|
| 公司公告拟先行实施庭外重组 | 2026-04-30 |
| 庭外重组方案披露 | 待补充 |
| 债权人协商 / 债权调整 | 待补充 |
重整投资人
产业投资人
待庭外重组方案披露后更新。
财务投资人
待庭外重组方案披露后更新。
经营方案
待庭外重组方案披露。公司主业为军工电子与复合材料船艇,若资金问题解决后订单交付恢复正常,具备一定经营基础。
风险提示
相关链接
参考文件
- 2026-04-30 关于公司拟先行实施庭外重组的公告