广东
广东地区共有 20 家上市公司进入破产重整程序,涉及 11 个年度。
案例统计
| 年度 | 数量 | 案例 |
|---|---|---|
| 2025年 | 3家 | *ST仁东、*ST中装、*ST名家 |
| 2023年 | 2家 | *ST广田、*ST榕泰 |
| 2022年 | 1家 | *ST雪莱 |
| 2021年 | 4家 | *ST浪奇、*ST赫美、*ST康美、*ST索菱 |
| 2020年 | 2家 | *ST飞马、*ST德奥 |
| 2015年 | 1家 | *ST新都 |
| 2013年 | 1家 | *ST中华A |
| 2012年 | 1家 | *ST科健 |
| 2011年 | 1家 | *ST创智 |
| 2010年 | 3家 | *ST盛润A、*ST深泰、华龙集团 |
| 2009年 | 1家 | S*ST新太 |
案例详情
| 公司简称 | 股票代码 | 年度 | 受理法院 |
|---|---|---|---|
| *ST仁东 | 002647 | 2025年 | 广东省广州市中级人民法院 |
| *ST中装 | 002822 | 2025年 | 深圳中院 |
| *ST名家 | 300506 | 2025年 | 深圳市中级人民法院 |
| *ST广田 | 002494 | 2023年 | 深圳市中级人民法院 |
| *ST榕泰 | 600589 | 2023年 | 揭阳市中级人民法院 |
| *ST雪莱 | 002076 | 2022年 | 广东省佛山市中级人民法院 |
| *ST浪奇 | 000523 | 2021年 | 广州市中级人民法院 |
| *ST赫美 | 002356 | 2021年 | 深圳市中级人民法院 |
| *ST康美 | 600518 | 2021年 | 揭阳市中级人民法院 |
| *ST索菱 | 002766 | 2021年 | 深圳市中级人民法院 |
| *ST飞马 | 002210 | 2020年 | 广东省深圳市中级人民法院 |
| *ST德奥 | 002260 | 2020年 | 广东省佛山市中级人民法院 |
| *ST新都 | 000033 | 2015年 | 广东省深圳市中级人民法院 |
| *ST中华A | 000017 | 2013年 | 广东省深圳市中级人民法院 |
| *ST科健 | 000035 | 2012年 | 广东省深圳市中级人民法院 |
| *ST创智 | 000787 | 2011年 | 广东省深圳市中级人民法院 |
| *ST盛润A | 000030 | 2010年 | 广东省深圳市中级人民法院 |
| *ST深泰 | 000034 | 2010年 | 广东省深圳市中级人民法院 |
| 华龙集团 | 600672 | 2010年 | 广东省阳江市中级人民法院 |
| S*ST新太 | 600728 | 2009年 | 广东省广州市番禺区人民法院 |
链接:*ST中华A、*ST盛润A、*ST新都、*ST深泰、*ST科健、*ST浪奇、*ST创智、*ST雪莱、*ST飞马、*ST德奥、*ST赫美、*ST广田、*ST仁东、*ST索菱、*ST中装、*ST名家、*ST康美、*ST榕泰、华龙集团、S*ST新太
进展中案例(7 家)
公司自身处于破产重整 / 预重整 / 庭外重组流程中,详见 _进展中案例总览。
| 公司简称 | 股票代码 | 受理法院 | 当前阶段 |
|---|---|---|---|
| ST香雪 | 300147 | 广州市中院 | 招募 / 遴选重整投资人 |
| ST瑞和 | 002620 | 深圳市中院 | ✅ 已签署重整投资协议(2026-05-15,槟城电子 3.9025 元/股,总对价 9.51 亿元) |
| *ST赛为 | 300044 | 深圳市中院 | ✅ 已签署预重整投资协议 |
| *ST美丽 | 000010 | 深圳市中院 → 深圳福田重组中心 | 转庭外重组(2026-03,母+子同步;2026-04-30 简称变更为 *ST美丽) |
| ST长方 | 300301 | 深圳市中院 | 被申请重整(法院尚未受理) |
| ST泉为 | 300716 | 东莞市中院 | 被申请重整(法院尚未受理) |
| ST英飞拓 | 002528 | 福田企业重组服务中心 | 庭外重组债权申报 |
链接:ST香雪、ST瑞和、*ST赛为、*ST美丽、ST长方、ST泉为、ST英飞拓