北京
北京地区共有 9 家上市公司进入破产重整程序,涉及 5 个年度。
案例统计
| 年度 | 数量 | 案例 |
|---|---|---|
| 2025年 | 1家 | *ST东易 |
| 2024年 | 2家 | *ST东园、*ST文投 |
| 2023年 | 3家 | *ST新联、*ST金一、*ST豆神 |
| 2022年 | 2家 | *ST方科、*ST博天 |
| 2021年 | 1家 | *ST嘉信 |
案例详情
| 公司简称 | 股票代码 | 年度 | 受理法院 |
|---|---|---|---|
| *ST东易 | 002713 | 2025年 | 北京市第一中级人民法院 |
| *ST东园 | 002310 | 2024年 | 北京市第一中级人民法院 |
| *ST文投 | 600715 | 2024年 | 北京市第一中级人民法院 |
| *ST新联 | 000620 | 2023年 | 北京市第一中级人民法院 |
| *ST金一 | 002721 | 2023年 | 北京市第一中级人民法院 |
| *ST豆神 | 300010 | 2023年 | 北京市海淀区人民法院 |
| *ST方科 | 600601 | 2022年 | 北京市第一中级人民法院 |
| *ST博天 | 603603 | 2022年 | 北京市第一中级人民法院 |
| *ST嘉信 | 300071 | 2021年 | 北京市第一中级人民法院 |
链接:*ST新联、*ST东园、*ST东易、*ST金一、*ST豆神、*ST嘉信、*ST方科、*ST文投、*ST博天
进展中案例(3 家)
公司自身处于破产重整 / 预重整 / 庭外重组流程中,详见 _进展中案例总览。
| 公司简称 | 股票代码 | 受理法院 | 当前阶段 |
|---|---|---|---|
| ST东时 | 603377 | 北京市第一中院 | ✅ 已签署重整投资协议 |
| *ST天宜 | 688033 | 北京市第一中院 | ✅ 已签约(产投紫光通信联合体;2026-05-20 签财投 8.12 元/股 + 其他重整投资人 5.684 元/股) |
| *ST易录 | 300212 | 北京市第一中院 | 预重整启动(2026-05-19 北京一中院 (2026)京01破申407号决定) |
链接:ST东时、*ST天宜、*ST易录