北京
北京地区共有 6 家上市公司进入破产重整程序,涉及 3 个年度。
案例统计
| 年度 | 数量 | 案例 |
|---|---|---|
| 2025年 | 1家 | ST东易 |
| 2024年 | 2家 | *ST东园、*ST文投 |
| 2023年 | 3家 | *ST新联、*ST豆神、*ST金一 |
案例详情
| 公司简称 | 股票代码 | 年度 | 受理法院 |
|---|---|---|---|
| ST东易 | 002713 | 2025年 | 北京市第一中级人民法院 |
| *ST东园 | 002310 | 2024年 | 北京市第一中级人民法院 |
| *ST文投 | 600715 | 2024年 | 北京市第一中级人民法院 |
| *ST新联 | 000620 | 2023年 | 北京市第一中级人民法院 |
| *ST豆神 | 300010 | 2023年 | 北京市海淀区人民法院 |
| *ST金一 | 002721 | 2023年 | 北京市第一中级人民法院 |
链接:ST东易、*ST东园、*ST文投、*ST新联、*ST豆神、*ST金一