甘肃
甘肃地区共有 4 家上市公司进入破产重整程序,涉及 3 个年度。
案例统计
| 年度 | 数量 | 案例 |
|---|---|---|
| 2025年 | 2家 | *ST亚太、*ST金刚 |
| 2022年 | 1家 | *ST恒康 |
| 2012年 | 1家 | *ST钛白 |
案例详情
| 公司简称 | 股票代码 | 年度 | 受理法院 |
|---|---|---|---|
| *ST亚太 | 000691 | 2025年 | 兰州市中级人民法院 |
| *ST金刚 | 300093 | 2025年 | 甘肃省酒泉市中级人民法院 |
| *ST恒康 | 002219 | 2022年 | 甘肃省陇南市中级人民法院 |
| *ST钛白 | 002145 | 2012年 | 甘肃省嘉峪关市人民法院 |
链接:*ST亚太、*ST钛白、*ST恒康、*ST金刚