重庆
重庆地区共有 6 家上市公司进入破产重整程序,涉及 5 个年度。
案例统计
| 年度 | 数量 | 案例 |
|---|---|---|
| 2025年 | 2家 | ST金科、ST三圣 |
| 2020年 | 1家 | *ST力帆 |
| 2017年 | 1家 | *ST重钢 |
| 2008年 | 1家 | S*ST星美 |
| 2007年 | 1家 | S*ST朝华 |
案例详情
| 公司简称 | 股票代码 | 年度 | 受理法院 |
|---|---|---|---|
| ST金科 | 000656 | 2025年 | 重庆市第五中级人民法院 |
| ST三圣 | 002742 | 2025年 | 重庆市中级人民法院 |
| *ST力帆 | 601777 | 2020年 | 重庆市第五中级人民法院 |
| *ST重钢 | 601005 | 2017年 | 重庆市第一中级人民法院 |
| S*ST星美 | 000892 | 2008年 | 重庆市第三中级人民法院 |
| S*ST朝华 | 000688 | 2007年 | 重庆市第三中级人民法院 |
链接:ST金科、S*ST朝华、S*ST星美、ST三圣、*ST重钢、*ST力帆
进展中案例(1 家)
公司自身处于破产重整 / 预重整 / 庭外重组流程中,详见 _进展中案例总览。
| 公司简称 | 股票代码 | 受理法院 | 当前阶段 |
|---|---|---|---|
| *ST惠程 | 002168 | 重庆市第五中院 | ✅ 已签署重整投资协议 |
链接:*ST惠程