辽宁
辽宁地区共有 8 家上市公司进入破产重整程序,涉及 8 个年度。
案例统计
| 年度 | 数量 | 案例 |
|---|---|---|
| 2023年 | 1家 | *ST商城 |
| 2020年 | 1家 | *ST天娱 |
| 2019年 | 1家 | *ST沈机 |
| 2018年 | 1家 | *ST抚钢 |
| 2013年 | 1家 | *ST锌业 |
| 2012年 | 1家 | *ST金城 |
| 2010年 | 1家 | *ST锦化 |
| 2009年 | 1家 | *ST丹化 |
案例详情
| 公司简称 | 股票代码 | 年度 | 受理法院 |
|---|---|---|---|
| *ST商城 | 600306 | 2023年 | 沈阳市中级人民法院 |
| *ST天娱 | 002354 | 2020年 | 辽宁省大连市中级人民法院 |
| *ST沈机 | 000410 | 2019年 | 辽宁省沈阳市中级人民法院 |
| *ST抚钢 | 600399 | 2018年 | 辽宁省抚顺市中级人民法院 |
| *ST锌业 | 000751 | 2013年 | 辽宁省葫芦岛市中级人民法院 |
| *ST金城 | 000820 | 2012年 | 辽宁省锦州市中级人民法院 |
| *ST锦化 | 000818 | 2010年 | 辽宁省葫芦岛市中级人民法院 |
| *ST丹化 | 000498 | 2009年 | 辽宁省丹东市中级人民法院 |
链接:*ST沈机、*ST丹化、*ST锌业、*ST锦化、*ST金城、*ST天娱、*ST商城、*ST抚钢