浙江
浙江地区共有 6 家上市公司进入破产重整程序,涉及 5 个年度。
案例统计
| 年度 | 数量 | 案例 |
| 2023年 | 1家 | *ST中捷 |
| 2022年 | 2家 | *ST天马、*ST尤夫 |
| 2021年 | 1家 | *ST众泰 |
| 2020年 | 1家 | *ST银亿 |
| 2007年 | 1家 | S*ST海纳 |
案例详情
| 公司简称 | 股票代码 | 年度 | 受理法院 |
| *ST中捷 | 002021 | 2023年 | 台州市中级人民法院 |
| *ST天马 | 002122 | 2022年 | 浙江省衢州市中级人民法院 |
| *ST尤夫 | 002427 | 2022年 | 浙江省湖州市中级人民法院 |
| *ST众泰 | 000980 | 2021年 | 金华市中级人民法院 |
| *ST银亿 | 000981 | 2020年 | 浙江省宁波市中级人民法院 |
| S*ST海纳 | 000925 | 2007年 | 浙江省杭州市中级人民法院 |
链接:S*ST海纳、*ST众泰、*ST银亿、*ST中捷、*ST天马、*ST尤夫
进展中案例(3 家)
公司自身处于破产重整 / 预重整 / 庭外重组流程中,详见 _进展中案例总览。
| 公司简称 | 股票代码 | 受理法院 | 当前阶段 |
| 天邦食品 | 002124 | 宁波市中院 | ✅ 已签署重整投资协议 |
| 棒杰股份 | 002634 | 金华市中院 | ✅ 已签署重整投资协议(美年健康为产业投资人) |
| 华谊兄弟 | 300027 | 金华市中院 | 预重整启动(已指定临时管理人) |
链接:天邦食品、棒杰股份、华谊兄弟