海南
海南地区共有 4 家上市公司进入破产重整程序,涉及 3 个年度。
案例统计
| 年度 | 数量 | 案例 |
|---|---|---|
| 2026年 | 1家 | *ST华闻 |
| 2023年 | 1家 | *ST洲际 |
| 2021年 | 2家 | *ST海航、*ST基础 |
案例详情
| 公司简称 | 股票代码 | 年度 | 受理法院 |
|---|---|---|---|
| *ST华闻 | 000793 | 2026年 | 海口市中级人民法院 |
| *ST洲际 | 600759 | 2023年 | 海口市中级人民法院 |
| *ST海航 | 600221 | 2021年 | 海南省高级人民法院 |
| *ST基础 | 600515 | 2021年 | 海南省高级人民法院 |
链接:*ST华闻、*ST海航、*ST基础、*ST洲际