上海
上海地区共有 7 家上市公司进入破产重整程序,涉及 6 个年度。
案例统计
| 年度 | 数量 | 案例 |
|---|---|---|
| 2025年 | 1家 | ST美谷 |
| 2023年 | 1家 | *ST全筑 |
| 2020年 | 1家 | 天海防务 |
| 2014年 | 1家 | *ST超日 |
| 2010年 | 2家 | 华龙集团、*ST源发 |
| 2008年 | 1家 | *ST华源 |
案例详情
| 公司简称 | 股票代码 | 年度 | 受理法院 |
|---|---|---|---|
| ST美谷 | 000615 | 2025年 | 上海市第三中级人民法院 |
| *ST全筑 | 603030 | 2023年 | 上海市第三中级人民法院 |
| 天海防务 | 300008 | 2020年 | 上海市第三中级人民法院 |
| *ST超日 | 002506 | 2014年 | 上海市第一中级人民法院 |
| 华龙集团 | 600672 | 2010年 | 不涉及 |
| *ST源发 | 600757 | 2010年 | 上海市第二中级人民法院 |
| *ST华源 | 600094 | 2008年 | 上海市第二中级人民法院 |
链接:ST美谷、*ST超日、天海防务、*ST华源、华龙集团、*ST源发、*ST全筑