福建
福建地区共有 6 家上市公司进入破产重整程序,涉及 5 个年度。
案例统计
| 年度 | 数量 | 案例 |
|---|---|---|
| 2024年 | 1家 | *ST傲农 |
| 2021年 | 2家 | *ST实达、ST贵人 |
| 2020年 | 1家 | *ST安通 |
| 2019年 | 1家 | *ST厦工 |
| 2009年 | 1家 | *ST夏新 |
案例详情
| 公司简称 | 股票代码 | 年度 | 受理法院 |
|---|---|---|---|
| *ST傲农 | 603363 | 2024年 | 漳州市中级人民法院 |
| *ST实达 | 600734 | 2021年 | 福州市中级人民法院 |
| ST贵人 | 603555 | 2021年 | 福建省泉州市中级人民法院 |
| *ST安通 | 600179 | 2020年 | 福建省泉州市中级人民法院 |
| *ST厦工 | 600815 | 2019年 | 福建省厦门市中级人民法院 |
| *ST夏新 | 600057 | 2009年 | 不涉及 |
链接:*ST夏新、*ST安通、*ST实达、ST贵人、*ST厦工、*ST傲农
进展中案例(1 家)
公司自身处于破产重整 / 预重整 / 庭外重组流程中,详见 _进展中案例总览。
| 公司简称 | 股票代码 | 受理法院 | 当前阶段 |
|---|---|---|---|
| ST纳川 | 300198 | 泉州市中院 | ✅ 已签署重整投资协议 |
链接:ST纳川