重整案例索引
进展中案例(33 家流程中标的)独立建档于 _进展中案例总览;本页收录 03 案例库全部 145 家已批准 / 已完成 / 失败 / 退市的上市公司重整案例(按年度倒序)。
2026年度法院裁定批准重整计划(3家)
| 序号 | 公司简称 | 代码 | 批准时间 | 状态 | 案例页面 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *ST景峰 | 000908 | 2026/2/3 | 已执行完毕 | ST景峰_000908 |
| 2 | *ST金灵 | 300091 | 2026/2/3 | 已执行完毕 | ST金灵_300091 |
| 3 | *ST华闻 | 000793 | 2026/4/29 | 已批准 | ST华闻_000793 |
2025年度法院裁定批准重整计划(15家)
| 序号 | 公司简称 | 代码 | 批准时间 | 状态 | 案例页面 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *ST金科 | 000656 | 2025/5/12 | 已执行完毕 | ST金科_000656 |
| 2 | *ST炼石 | 000697 | 2025/11/12 | 已执行完毕 | ST炼石_000697 |
| 3 | *ST宁科 | 600165 | 2025/11/13 | 已执行完毕 | ST宁科_600165 |
| 4 | *ST三圣 | 002742 | 2025/11/21 | 已执行完毕 | ST三圣_002742 |
| 5 | *ST交投 | 002200 | 2025/11/29 | 已执行完毕 | ST交投_002200 |
| 6 | *ST新研 | 300159 | 2025/12/16 | 已执行完毕 | ST新研_300159 |
| 7 | *ST美谷 | 000615 | 2025/12/16 | 已执行完毕 | ST美谷_000615 |
| 8 | *ST张股 | 000430 | 2025/12/16 | 已执行完毕 | ST张股_000430 |
| 9 | *ST中装 | 002822 | 2025/12/19 | 已执行完毕 | ST中装_002822 |
| 10 | *ST聆达 | 300125 | 2025/12/19 | 已批准 | ST聆达_300125 |
| 11 | *ST东易 | 002713 | 2025/12/22 | 已执行完毕 | ST东易_002713 |
| 12 | *ST金刚 | 300093 | 2025/12/22 | 已执行完毕 | ST金刚_300093 |
| 13 | *ST仁东 | 002647 | 2025/12/31 | 已执行完毕 | ST仁东_002647 |
| 14 | *ST亚太 | 000691 | 2025 | 已执行完毕 | ST亚太_000691 |
| 15 | *ST名家 | 300506 | 2025 | 已执行完毕 | ST名家_300506 |
2024年度法院裁定批准重整计划(11家)
| 序号 | 公司简称 | 代码 | 批准时间 | 案例页面 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST步步高 | 002251 | 2024/4/30 | ST步步高_002251 |
| 2 | ST红太阳 | 000525 | 2024/9/27 | ST红太阳_000525 |
| 3 | *ST花王 | 603007 | 2024/11/15 | ST花王_603007 |
| 4 | *ST文投 | 600715 | 2024/11/25 | ST文投_600715 |
| 5 | *ST东园 | 002310 | 2024/11/29 | ST东园_002310 |
| 6 | *ST傲农 | 603363 | 2024/12/9 | ST傲农_603363 |
| 7 | *ST通脉 | 603559 | 2024/12/6 | ST通脉_603559 |
| 8 | *ST有树 | 300209 | 2024/12/5 | ST有树_300209 |
| 9 | *ST中利 | 002309 | 2024/12/12 | ST中利_002309 |
| 10 | *ST汉马 | 600375 | 2024/12/23 | ST汉马_600375 |
| 11 | *ST合泰 | 002217 | 2024/12/23 | ST合泰_002217 |
2024年度申请(被申请)破产重整(29家)
含上述11家已批准及其他18家申请/受理/进行中的案例,详见 2024年度报告_总览。
2023年度法院裁定批准重整计划(15家)
| 序号 | 公司简称 | 代码 | 批准时间 | 状态 | 案例页面 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *ST明诚 | 600136 | 2023/11/10 | 已执行完毕 | ST明诚_600136 |
| 2 | *ST广田 | 002494 | 2023/11/20 | 已执行完毕 | ST广田_002494 |
| 3 | *ST新联 | 000620 | 2023/11/20 | 已执行完毕 | ST新联_000620 |
| 4 | *ST西钢 | 600117 | 2023/11/27 | 已执行完毕 | ST西钢_600117 |
| 5 | *ST金一 | 002721 | 2023/11/27 | 已执行完毕 | ST金一_002721 |
| 6 | *ST京蓝 | 000711 | 2023/11/29 | 已执行完毕 | ST京蓝_000711 |
| 7 | *ST正邦 | 002157 | 2023/12/7 | 已执行完毕 | ST正邦_002157 |
| 8 | *ST商城 | 600306 | 2023/12/12 | 退市 | ST商城_600306 |
| 9 | *ST凯撒 | 000796 | 2023/12/14 | 已执行完毕 | ST凯撒_000796 |
| 10 | *ST全筑 | 603030 | 2023/12/15 | 已执行完毕 | ST全筑_603030 |
| 11 | *ST洲际 | 600759 | 2023/12/18 | 已执行完毕 | ST洲际_600759 |
| 12 | *ST东洋 | 002086 | 2023/12/19 | 已执行完毕 | ST东洋_002086 |
| 13 | *ST豆神 | 300010 | 2023/12/19 | 已执行完毕 | ST豆神_300010 |
| 14 | *ST中捷 | 002021 | 2023/12/25 | 已执行完毕 | ST中捷_002021 |
| 15 | *ST榕泰 | 600589 | 2023/12/26 | 已执行完毕 | ST榕泰_600589 |
2022年度法院裁定批准重整计划(11家)
| 序号 | 公司简称 | 代码 | 批准时间 | 案例页面 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *ST海核 | 002366 | 2022/11/29 | ST海核_002366 |
| 2 | *ST星星 | 300256 | 2022/8/3 | ST星星_300256 |
| 3 | *ST博天 | 603603 | 2022/12/8 | ST博天_603603 |
| 4 | *ST尤夫 | 002427 | 2022/11/29 | ST尤夫_002427 |
| 5 | *ST中安 | 600654 | 2022/12/6 | ST中安_600654 |
| 6 | *ST方科 | 600601 | 2022/11/23 | ST方科_600601 |
| 7 | *ST恒康 | 002219 | 2022/4/22 | ST恒康_002219 |
| 8 | *ST安控 | 300370 | 2022/11/18 | ST安控_300370 |
| 9 | *ST天马 | 002122 | 2022/12/6 | ST天马_002122 |
| 10 | *ST雪莱 | 002076 | 2022/12/2 | ST雪莱_002076 |
| 11 | *ST瑞德 | 600666 | 2022/12/30 | ST瑞德_600666 |
2021年度法院裁定批准重整计划(19家)
| 序号 | 公司简称 | 代码 | 批准时间 | 案例页面 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST天翔 | 300362 | 2021/4/16 | ST天翔_300362 |
| 2 | *ST中孚 | 600595 | 2021/8/10 | ST中孚_600595 |
| 3 | *ST雅博 | 002323 | 2021/9/30 | ST雅博_002323 |
| 4 | *ST基础 | 600515 | 2021/10/31 | ST基础_600515 |
| 5 | *ST海航 | 600221 | 2021/10/31 | ST海航_600221 |
| 6 | *ST大集 | 000564 | 2021/10/31 | ST大集_000564 |
| 7 | *ST浪奇 | 000523 | 2021/11/11 | ST浪奇_000523 |
| 8 | *ST松江 | 600225 | 2021/11/15 | ST松江_600225 |
| 9 | *ST康美 | 600518 | 2021/11/26 | ST康美_600518 |
| 10 | *ST东网 | 002175 | 2021/11/30 | ST东网_002175 |
| 11 | *ST众泰 | 000980 | 2021/12/1 | ST众泰_000980 |
| 12 | *ST凯瑞 | 002072 | 2021/12/8 | ST凯瑞_002072 |
| 13 | *ST嘉信 | 300071 | 2021/12/16 | ST嘉信_300071 |
| 14 | *ST华昌 | 300278 | 2021/12/20 | ST华昌_300278 |
| 15 | *ST华英 | 002321 | 2021/12/22 | ST华英_002321 |
| 16 | *ST实达 | 600734 | 2021/12/27 | ST实达_600734 |
| 17 | *ST赫美 | 002356 | 2021/12/29 | ST赫美_002356 |
| 18 | ST贵人 | 603555 | 2021/4/26 | ST贵人_603555 |
| 19 | *ST索菱 | 002766 | 2021/12/27 | ST索菱_002766 |
2020年度法院裁定批准重整计划(13家)
| 序号 | 公司简称 | 代码 | 批准时间 | 案例页面 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *ST盐湖 | 000792 | 2020/1/20 | ST盐湖_000792 |
| 2 | *ST德奥 | 002260 | 2020/5/28 | ST德奥_002260 |
| 3 | 天海防务 | 300008 | 2020/9/10 | 天海防务_300008 |
| 4 | *ST安通 | 600179 | 2020/11/4 | ST安通_600179 |
| 5 | *ST天娱 | 002354 | 2020/11/6 | ST天娱_002354 |
| 6 | *ST宝实 | 000595 | 2020/11 下旬 | ST宝实_000595 |
| 7 | *ST力帆 | 601777 | 2020/11/30 | ST力帆_601777 |
| 8 | *ST利源 | 002501 | 2020/12/11 | ST利源_002501 |
| 9 | *ST银亿 | 000981 | 2020/12/15 | ST银亿_000981 |
| 10 | *ST金贵 | 002716 | 2020/12/16 | ST金贵_002716 |
| 11 | *ST永泰 | 600157 | 2020/12/16 | ST永泰_600157 |
| 12 | *ST飞马 | 002210 | 2020/12/17 | ST飞马_002210 |
| 13 | *ST中南 | 002445 | 2020/12/25 | ST中南_002445 |
2019年度法院裁定批准重整计划(6家)
| 序号 | 公司简称 | 代码 | 批准时间 | 案例页面 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST莲花 | 600186 | 2019 | ST莲花_600186 |
| 2 | 坚瑞沃能 | 300116 | 2019 | 坚瑞沃能_300116 |
| 3 | *ST中绒 | 000982 | 2019 | ST中绒_000982 |
| 4 | *ST厦工 | 600815 | 2019 | ST厦工_600815 |
| 5 | *ST庞大 | 601258 | 2019 | ST庞大_601258 |
| 6 | *ST沈机 | 000410 | 2019 | ST沈机_000410 |
年度分析详见 2019年度报告_总览。
2018年度法院裁定批准重整计划(3家)
| 序号 | 公司简称 | 代码 | 批准时间 | 状态 | 案例页面 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *ST天化 | 000912 | 2018 | 已执行完毕 | ST天化_000912 |
| 2 | *ST抚钢 | 600399 | 2018 | 已执行完毕 | ST抚钢_600399 |
| 3 | *ST柳化 | 600423 | 2018 | 已执行完毕 | ST柳化_600423 |
2017年度法院裁定批准重整计划(1家)
| 序号 | 公司简称 | 代码 | 批准时间 | 状态 | 案例页面 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *ST重钢 | 601005 | 2017 | 已执行完毕 | ST重钢_601005 |
2016年度法院裁定批准重整计划(4家)
| 序号 | 公司简称 | 代码 | 批准时间 | 状态 | 案例页面 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *ST新亿 | 600145 | 2016-01-05 | 退市 | ST新亿_600145 |
| 2 | *ST云维 | 600725 | 2016 | 已执行完毕 | ST云维_600725 |
| 3 | *ST川化 | 000155 | 2016 | 已执行完毕 | ST川化_000155 |
| 4 | *ST舜船 | 002608 | 2016 | 已执行完毕 | ST舜船_002608 |
2015年度法院裁定批准重整计划(2家)
| 序号 | 公司简称 | 代码 | 批准时间 | 状态 | 案例页面 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *ST新都 | 000033 | 2015 | 已执行完毕 | ST新都_000033 |
| 2 | *ST霞客 | 002015 | 2015 | 已执行完毕 | ST霞客_002015 |
2014年度法院裁定批准重整计划(2家)
| 序号 | 公司简称 | 代码 | 批准时间 | 状态 | 案例页面 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *ST凤凰 | 000520 | 2014 | 已执行完毕 | ST凤凰_000520 |
| 2 | *ST超日 | 002506 | 2014 | 已执行完毕 | ST超日_002506 |
2013年度法院裁定批准重整计划(4家)
| 序号 | 公司简称 | 代码 | 批准时间 | 状态 | 案例页面 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *ST中华A | 000017 | 2013 | 已执行完毕 | ST中华A_000017 |
| 2 | ST中达 | 600074 | 2013 | 已执行完毕 | ST中达_600074 |
| 3 | *ST贤成 | 600381 | 2013 | 已执行完毕 | ST贤成_600381 |
| 4 | *ST锌业 | 000751 | 2013 | 已执行完毕 | ST锌业_000751 |
2012年度法院裁定批准重整计划(8家)
| 序号 | 公司简称 | 代码 | 批准时间 | 状态 | 案例页面 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *ST中基 | 000972 | 2012 | 已执行完毕 | ST中基_000972 |
| 2 | *ST宏盛 | 600817 | 2012 | 已执行完毕 | ST宏盛_600817 |
| 3 | *ST海龙 | 000677 | 2012 | 已执行完毕 | ST海龙_000677 |
| 4 | *ST石岘 | 600462 | 2012 | 已执行完毕 | ST石岘_600462 |
| 5 | *ST科健 | 000035 | 2012 | 已执行完毕 | ST科健_000035 |
| 6 | *ST金城 | 000820 | 2012 | 已执行完毕 | ST金城_000820 |
| 7 | *ST金顶 | 600678 | 2012 | 已执行完毕 | ST金顶_600678 |
| 8 | *ST钛白 | 002145 | 2012 | 已执行完毕 | ST钛白_002145 |
2011年度法院裁定批准重整计划(5家)
| 序号 | 公司简称 | 代码 | 批准时间 | 状态 | 案例页面 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S*ST方向 | 000757 | 2011 | 已执行完毕 | SST方向_000757 |
| 2 | *ST创智 | 000787 | 2011 | 已执行完毕 | ST创智_000787 |
| 3 | *ST广夏 | 000557 | 2011 | 已执行完毕 | ST广夏_000557 |
| 4 | *ST得亨 | 600699 | 2011 | 已执行完毕 | ST得亨_600699 |
| 5 | *ST九发 | 600180 | 2011-11-23 | 已执行完毕 | ST九发_600180 |
2010年度法院裁定批准重整计划(8家)
| 序号 | 公司简称 | 代码 | 批准时间 | 状态 | 案例页面 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S*ST光明 | 000587 | 2010 | 已执行完毕 | SST光明_000587 |
| 2 | *ST偏转 | 000697 | 2010 | 已执行完毕 | ST偏转_000697 |
| 3 | *ST深泰 | 000034 | 2010 | 已执行完毕 | ST深泰_000034 |
| 4 | *ST源发 | 600757 | 2010 | 已执行完毕 | ST源发_600757 |
| 5 | *ST盛润A | 000030 | 2010 | 已执行完毕 | ST盛润A_000030 |
| 6 | *ST锦化 | 000818 | 2010 | 已执行完毕 | ST锦化_000818 |
| 7 | 华龙集团 | 600672 | 2010 | 已执行完毕 | 华龙集团_600672 |
| 8 | 沧州化工 | 600722 | 2010 | 已执行完毕 | 沧州化工_600722 |
2009年度法院裁定批准重整计划(6家)
| 序号 | 公司简称 | 代码 | 批准时间 | 状态 | 案例页面 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S*ST新太 | 600728 | 2009 | 已执行完毕 | SST新太_600728 |
| 2 | *ST丹化 | 000498 | 2009 | 已执行完毕 | ST丹化_000498 |
| 3 | *ST夏新 | 600057 | 2009 | 已执行完毕 | ST夏新_600057 |
| 4 | *ST秦岭 | 600217 | 2009 | 已执行完毕 | ST秦岭_600217 |
| 5 | 兰宝科技 | 000631 | 2009 | 已执行完毕 | 兰宝科技_000631 |
| 6 | 长岭股份 | 000561 | 2009 | 已执行完毕 | 长岭股份_000561 |
2008年度法院裁定批准重整计划(6家)
| 序号 | 公司简称 | 代码 | 批准时间 | 状态 | 案例页面 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S*ST星美 | 000892 | 2008 | 已执行完毕 | SST星美_000892 |
| 2 | S*ST鑫安 | 000719 | 2008 | 已执行完毕 | SST鑫安_000719 |
| 3 | *ST北生 | 600556 | 2008 | 已执行完毕 | ST北生_600556 |
| 4 | *ST华源 | 600094 | 2008 | 已执行完毕 | ST华源_600094 |
| 5 | *ST宝硕 | 600155 | 2008 | 已执行完毕 | ST宝硕_600155 |
| 6 | *ST帝贤B | 200160 | 2008 | 已执行完毕 | ST帝贤B_200160 |
2007年度法院裁定批准重整计划(4家)
我国《企业破产法》于 2007/6/1 正式实施,2007 年系上市公司适用新破产法的元年。
| 序号 | 公司简称 | 代码 | 批准时间 | 状态 | 案例页面 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S*ST朝华 | 000688 | 2007 | 已执行完毕 | SST朝华_000688 |
| 2 | S*ST海纳 | 000925 | 2007 | 已执行完毕 | SST海纳_000925 |
| 3 | ST天发/盈方微 | 000670 | 2007 | 已执行完毕 | ST天发_盈方微_000670 |
| 4 | 天颐科技 | 600703 | 2007 | 已执行完毕 | 天颐科技_600703 |
按重整状态分类
状态字段最后同步:2026-05-01(追加 29 个 2021/2022 案例按豆神模板深化更新后校准)。`已批准` = 重整计划批准后仍在执行或新近批准;`已执行完毕` = 重整计划全部执行完毕;`失败` = 未摘牌但出现重大重整失败特征;`退市` = 已被强制退市/终止上市;`进展中` = 已受理或预重整中尚未批准。
已执行完毕(按年份倒序)
- 2025:ST仁东_002647、ST亚太_000691、ST名家_300506、ST金科_000656、ST中装_002822、ST交投_002200、ST金刚_300093、ST东易_002713、ST张股_000430、ST新研_300159、ST美谷_000615、ST三圣_002742、ST宁科_600165、ST炼石_000697
- 2024:ST步步高_002251、ST文投_600715、ST合泰_002217、ST红太阳_000525、ST东园_002310、ST傲农_603363、ST中利_002309、ST有树_300209、ST汉马_600375、ST通脉_603559、ST花王_603007
- 2023:ST东洋_002086、ST中捷_002021、ST京蓝_000711、ST全筑_603030、ST凯撒_000796、ST广田_002494、ST新联_000620、ST明诚_600136、ST榕泰_600589、ST正邦_002157、ST洲际_600759、ST西钢_600117、ST豆神_300010、ST金一_002721
- 2022:ST中安_600654、ST尤夫_002427、ST恒康_002219、ST方科_600601、ST海核_002366、ST瑞德_600666、ST天马_002122、ST星星_300256、ST雪莱_002076、ST安控_300370
- 2021:ST东网_002175、ST中孚_600595、ST华昌_300278、ST华英_002321、ST基础_600515、ST大集_000564、ST康美_600518、ST海航_600221、ST浪奇_000523、ST索菱_002766、ST赫美_002356、ST实达_600734、ST众泰_000980、ST雅博_002323、ST嘉信_300071、ST凯瑞_002072
- 2020:ST中南_002445、ST天娱_002354、ST力帆_601777、ST安通_600179、ST永泰_600157、ST盐湖_000792、ST金贵_002716、天海防务_300008、ST利源_002501、ST宝实_000595、ST银亿_000981
- 2019:ST厦工_600815、ST沈机_000410、ST莲花_600186
- 2018:ST天化_000912、ST抚钢_600399、ST柳化_600423
- 2017:ST重钢_601005
- 2016:ST云维_600725、ST川化_000155、ST舜船_002608
- 2015:ST新都_000033、ST霞客_002015
- 2014:ST凤凰_000520、ST超日_002506
- 2013:ST中华A_000017、ST中达_600074、ST贤成_600381、ST锌业_000751
- 2012:ST中基_000972、ST宏盛_600817、ST海龙_000677、ST石岘_600462、ST科健_000035、ST金城_000820、ST金顶_600678、ST钛白_002145
- 2011:SST方向_000757、ST创智_000787、ST广夏_000557、ST得亨_600699、ST九发_600180
- 2010:SST光明_000587、ST偏转_000697、ST深泰_000034、ST源发_600757、ST盛润A_000030、ST锦化_000818、华龙集团_600672、沧州化工_600722
- 2009:SST新太_600728、ST丹化_000498、ST夏新_600057、ST秦岭_600217、兰宝科技_000631、长岭股份_000561
- 2008:SST星美_000892、SST鑫安_000719、ST北生_600556、ST华源_600094、ST宝硕_600155、ST帝贤B_200160
- 2007:SST朝华_000688、SST海纳_000925、ST天发_盈方微_000670、天颐科技_600703
执行中(已批准,共 2 家)
2025-2026 年新批准尚在执行的案例。
- ST聆达_300125(2025-12-19 合肥中院批准;子公司金寨嘉悦 2026-02-03 执行完毕;上市公司主体执行公告待跟踪)
- ST华闻_000793(2026-04-29 海口中院批准;2026-05-08 已申请撤销 \*ST)
重整失败(未摘牌,共 2 家)
重整执行过程中核心条款出现重大瑕疵(清偿率过低 / 业绩承诺严重缺口)且未摘牌。判定口径:仅收录重整计划本身执行出现实质性问题的案例;后续经营周期出现新问题的案例(如 2024 年再度 ST),只要重整计划有法院裁定执行完毕就归入「已执行完毕」。详见 重整失败案例_总览。
- ST飞马_002210(清偿率 6.24%、业绩承诺 77% 缺口)
- 坚瑞沃能_300116(清偿率 12%、面值退市隐忧)
重整后退市(共 9 家)
批准后最终被终止上市并摘牌。详见 重整失败案例_总览。
- ST新亿_600145(2022 因重大违法/财务造假强制退市,简称变更为「退市新亿」)
- ST天翔_300362(2021/8/30 摘牌)
- ST德奥_002260(2022/6/16 摘牌)
- ST庞大_601258(2023/6/30 摘牌)
- ST博天_603603(2024/4 摘牌)
- ST中绒_000982(2024/8/12 摘牌)
- ST松江_600225(2025/2 摘牌,财务造假强制退市)
- ST商城_600306(2024/6 摘牌)
- ST贵人_603555(2024/3 面值退市)
按上市板块分类
沪主板
深主板
创业板
按特色分类
涉及信托计划
协调审理模式
员工主体参与重整
预留转增股份
按地区分类
完整地区分布详见 → _地区索引
- 北京(6家):ST东易_002713、ST东园_002310、ST文投_600715、ST新联_000620、ST豆神_300010、ST金一_002721
- 广东(5家):ST中装_002822、ST仁东_002647、ST名家_300506、ST广田_002494、ST榕泰_600589
- 山东(3家):ST东洋_002086、ST凯撒_000796、ST花王_603007
- 湖南(3家):ST步步高_002251、ST有树_300209、ST张股_000430
- 上海(2家):ST全筑_603030、ST美谷_000615
- 重庆(2家):ST三圣_002742、ST金科_000656
- 江苏(2家):ST中利_002309、ST红太阳_000525
- 江西(2家):ST正邦_002157、ST合泰_002217
- 新疆(2家):ST新研_300159、ST通脉_603559
- 甘肃(2家):ST亚太_000691、ST金刚_300093
- 安徽(2家):ST汉马_600375、ST聆达_300125
- 其他(各1家):云南、四川、宁夏、浙江、海南、湖北、福建、辽宁、青海、黑龙江
2021-2022 年度新增索引
按上市板块
- 沪市主板:ST实达_600734、ST中孚_600595、ST基础_600515、ST康美_600518、ST松江_600225、ST海航_600221、ST博天_603603、ST中安_600654、ST方科_600601、ST瑞德_600666
- 深市主板:ST东网_002175、ST众泰_000980、ST凯瑞_002072、ST华英_002321、ST大集_000564、ST浪奇_000523、ST赫美_002356、ST雅博_002323、ST海核_002366、ST尤夫_002427、ST恒康_002219、ST天马_002122、ST雪莱_002076
- 创业板:ST天翔_300362、ST华昌_300278、ST嘉信_300071、ST星星_300256、ST安控_300370
按特色
- 涉及信托计划:ST康美_600518(财产权信托)、ST尤夫_002427(他益财产权信托)
- 海航系集中化解:ST基础_600515、ST大集_000564、ST海航_600221
- 控股股东回填转增股解决合规问题:ST中孚_600595、ST基础_600515、ST大集_000564、ST海航_600221、ST雅博_002323、ST赫美_002356
- 全现金清偿(无以股抵债或有限股抵):ST实达_600734、ST瑞德_600666
- 多档位组合清偿(现金+留债+股票+信托):ST尤夫_002427、ST康美_600518、ST博天_603603、ST安控_300370
按地区(2021-2022 新增 28 家)
- 北京(3家):ST嘉信_300071、ST博天_603603、ST方科_600601
- 广东(4家):ST康美_600518、ST浪奇_000523、ST赫美_002356、ST雪莱_002076
- 浙江(3家):ST众泰_000980、ST尤夫_002427、ST天马_002122
- 湖北(3家):ST凯瑞_002072、ST华昌_300278、ST中安_600654
- 海南(2家):ST基础_600515、ST海航_600221
- 山东(2家):ST雅博_002323、ST海核_002366
- 河南(2家):ST中孚_600595、ST华英_002321
- 四川(2家):ST天翔_300362、ST安控_300370
- 其他(各1家):广西(ST东网_002175)、福建(ST实达_600734)、陕西(ST大集_000564)、天津(ST松江_600225)、江西(ST星星_300256)、甘肃(ST恒康_002219)、黑龙江(ST瑞德_600666)