四川
四川地区共有 7 家上市公司进入破产重整程序,涉及 7 个年度。
案例统计
| 年度 | 数量 | 案例 |
|---|---|---|
| 2025年 | 1家 | *ST炼石 |
| 2022年 | 1家 | *ST安控 |
| 2021年 | 1家 | ST天翔 |
| 2018年 | 1家 | *ST天化 |
| 2016年 | 1家 | *ST川化 |
| 2012年 | 1家 | *ST金顶 |
| 2011年 | 1家 | S*ST方向 |
案例详情
| 公司简称 | 股票代码 | 年度 | 受理法院 |
|---|---|---|---|
| *ST炼石 | 000697 | 2025年 | 四川省成都市中级人民法院 |
| *ST安控 | 300370 | 2022年 | 四川省宜宾市中级人民法院 |
| ST天翔 | 300362 | 2021年 | 成都市中级人民法院 |
| *ST天化 | 000912 | 2018年 | 四川省泸州市中级人民法院 |
| *ST川化 | 000155 | 2016年 | 四川省成都市中级人民法院 |
| *ST金顶 | 600678 | 2012年 | 四川省乐山市中级人民法院 |
| S*ST方向 | 000757 | 2011年 | 四川省内江市中级人民法院 |
链接:*ST川化、*ST炼石、S*ST方向、*ST天化、ST天翔、*ST安控、*ST金顶