进展中案例总览(32 家)
2026-05-30 迁出:ST华闻_000793 重整计划 2026-04-29 经海口中院裁定批准,已迁入 03 案例(status=已批准)。
数据截至:2026-05-20(W21;在 W20 修订版基础上叠加 5/19-5/20 增量) | 口径:公司自身处于破产重整 / 预重整 / 庭外重组流程中的 A 股上市公司已排除:仅控股股东 / 子公司重整、参与他人重整投资、已完成 / 已退市标的
与 案例索引(已批准 / 已完成)、_失败案例索引(失败 / 退市)三库联动;某标的法院裁定批准重整计划后,将迁移至 03 案例。
本期更新要点(W20):(1) ST瑞和_002620 2026-05-15 签署《重整投资协议》——产投深圳槟城电子 3.9025 元/股受让约 2.44 亿股、总对价约 9.51 亿元(重大阶段升级,预重整启动 → 已签约);(2) 同德化工_002360 2026-05-16 公开招募重整投资人(预重整备案 → 招募)+ 5/14 借款纠纷一审败诉;(3) 新增 2 家标的 ST仕净_301030(创业板 / 环保跨界光伏 / 被申请预重整)、ST易录_300212(创业板 / 大数据 / 被申请重整及预重整);(4) 简称变更修正:华夏幸福 → ST华幸(5/6 生效)、同德化工 → ST同德、启迪环境 → ST启环、百利科技 → ST百利;(5) 华夏幸福_600340 管理层拟增持 500-600 万元;(6) ST正平_603843 申请撤销退市风险警示(拟去 *,待审核);(7) 百利科技_603959 再次被证监会立案(一年半内第二次)。
5/19-5/20 增量:(8) 天宜新材_688033 2026-05-20 签署财务投资人及其他重整投资人协议(财投 8.12 元/股、其他重整投资人 5.684 元/股,差异化定价;简称变更为 *ST天宜);(9) ST易录_300212 2026-05-19 北京一中院决定启动预重整(距申请仅 4 天,阶段升级:被申请 → 预重整启动)。
一、整体画像
1.1 阶段分布
| 当前阶段 | 数量 | 占比 | 标的 |
|---|---|---|---|
| 🔴 已进入正式重整 | 1 | 3% | ST西发_000752(2026-04-27 受理 + *ST + 债权申报中) |
| ✅ 已签署重整 / 预重整投资协议 | 13 | 39% | 天邦食品_002124、ST开元_300338、ST纳川_300198、ST赛为_300044、ST新元_300472、ST东时_603377、ST中基_000972_2025、ST惠程_002168、天宜新材_688033、雪浪环境_300385、棒杰股份_002634、ST金鸿_000669、亿晶光电_600537、**ST瑞和_002620(2026-05-15 新签,槟城电子 3.9025 元/股)** |
| 招募 / 遴选投资人 | 3 | 9% | ST香雪_300147、启迪环境_000826、**同德化工_002360(2026-05-16 启动公开招募)** |
| 预重整债权申报 / 启动 | 8 | 24% | ST沐邦_603398、华夏幸福_600340、ST正平_603843、跨境通_002640、美丽生态_000010(已转庭外)、华谊兄弟_300027、美克家居_600337、**ST易录_300212(2026-05-19 北京一中院启动预重整)** |
| 被申请重整(法院尚未受理) | 2 | 6% | ST泉为_300716、**ST仕净_301030(2026-05-08 苏州中院立案审查)** |
| 庭外重组 | 5 | 15% | ST英飞拓_002528、百利科技_603959、美丽生态_000010、ST长方_300301、ST亚光_300123 |
已签约 + 已正式重整 + 已获批比例 ≈ 45%(1 家重整计划获批进入执行、1 家已正式受理重整、13 家已签署投资协议,合计 15/33),多数已签约标的产业 / 财务投资人已落定(详见第三章),进入重整计划草拟与表决前期。注:美丽生态_000010 重叠列于"预重整启动"与"庭外重组"——其 2025-10 由深圳中院受理预重整、2026-03 转入福田企业重组服务中心庭外重组。
1.2 时间分布
- 2023 年被申请:2 家(跨境通_002640、ST西发_000752)— 流程长达 2-3 年仍未结束,反映复杂度
- 2024 年被申请:2 家(天邦食品_002124、ST开元_300338)— ST华闻 2026-04-29 已批准重整计划,迁出至 03 案例
- 2025 年被申请:19 家(占比 58%,2025 H2 起明显加速)
- 2026 年被申请:11 家(截至 W20,含 ST仕净_301030 2026-04-27、ST易录_300212 2026-05-15)
1.3 申请人构成
- 债权人申请:29 家(88%)
- 公司自行申请:2 家(天邦食品_002124、ST英飞拓_002528)
- 公司自行实施庭外重组:2 家(百利科技_603959、ST亚光_300123)
1.4 法院 / 地区分布
覆盖 18 个省 / 自治区 / 直辖市。受理量较多:广东(5)、浙江(3)、江苏(3)、北京(3)、江西、新疆、山东各 2 家。
1.5 行业分布
建筑 / 工程(4)、电子电气(5)、零售消费(3)、农牧食品(2)、专用设备及橡塑(3)、教育(2)、影视文娱(2)、医药化工(2)、软件 / 互联网 / 计算机(3,含 ST易录_300212 大数据)、环保(3,含 ST仕净_301030)、地产(1)、能源(1)、酒类(1)。没有明显的单行业集中,体现 2025-2026 年困境企业行业广谱化特征。
二、全量速览(按被申请时间升序)
| 序号 | 简称 | 代码 | 行业 | 被申请时间 | 受理法院 | 受理 / 启动 | 当前阶段 | 案例页 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 跨境通 | 002640 | 批发零售 / 跨境电商 | 2023-05-12 | 太原市中院 | — | 预重整月度滚动披露(法院未受理;2025-08 国资被动持股 8.69%) | 跨境通_002640 |
| 2 | *ST西发 | 000752 | 酒类(拉萨啤酒) | 2023 年 | 拉萨市中院 | **2026-04-27(正式重整受理 + *ST)** | 🔴 正式重整 + 债权申报中 + 一债会已公告 | ST西发_000752 |
| 3 | 天邦食品 | 002124 | 畜牧业(生猪) | 2024-04 | 宁波市中院 | 2024-08-09 | ✅ 已签约(厦门建发 + 中信外贸信托等) | 天邦食品_002124 |
| 4 | *ST开元 | 300338 | 教育(职业培训) | 2024-06-28 | 长沙市中院 | 2024-09-23 | ✅ 已签约(嘉道功程 ≥1.15 元/股 ≥2.5 亿) | ST开元_300338 |
| 5 | ST香雪 | 300147 | 中药 / 医药流通 | 2025-02-06 | 广州市中院 | 2025-04-11 | 公开招募投资人(截止 2026-05-13;预重整 4 次延期) | ST香雪_300147 |
| 7 | ST瑞和 | 002620 | 建筑装饰 | 2025-02-17 | 深圳市中院 | 2025-07-16 | ✅ **2026-05-15 已签约**(产投深圳槟城电子 3.9025 元/股 × 约 2.44 亿股,总对价约 9.51 亿元) | ST瑞和_002620 |
| 8 | ST纳川 | 300198 | 橡胶塑料制品(管材) | 2025-03-17 | 泉州市中院 | 2025-03-19 | ✅ 已签约(泉发联合体 / 泉州国资 1.23 元/股) | ST纳川_300198 |
| 9 | *ST赛为 | 300044 | 软件 / 智慧安防 | 2025-03-19 | 深圳市中院 | 2025-07-23 | ✅ 已签预重整投资协议(2026-04-10) | ST赛为_300044 |
| 10 | *ST新元 | 300472 | 专用设备制造 | 2025-06-30 | 抚州市中院 | 2025-07-04 | ✅ 已签约(穗瑞-绿基兴-启思联合体 3.5 元/股 × 1 亿股) | ST新元_300472 |
| 11 | ST东时 | 603377 | 教育(驾培) | 2025-07-08 | 北京市第一中院 | 2025-07-10 | ✅ 已签约(申优 + 北京稀哲 + 北京锐雯联合体) | ST东时_603377 |
| 12 | *ST中基 | 000972 | 农副食品(番茄) | 2025-07-25 | 兵团第六师中院 | 2025-07-28 | ✅ 已签约(新业集团 1.81 元/股 × 2.76 亿股 = 5 亿元 + 7 家财投 2.52 元/股) | ST中基_000972_2025 |
| 13 | *ST惠程 | 002168 | 信息科技 / 互联网 | 2025-08-04 | 重庆市第五中院 | 2025-08-04 | ✅ 已签约(植恩生物 + 中金普慎 + 山源润禾 2.0131 元/股 × 2.605 亿股 = 5.245 亿元) | ST惠程_002168 |
| 14 | *ST启环 | 000826 | 生态保护(环卫 / PPP) | 2025-09-23 | 宜昌市中院 | 2025-09-24 | 35 家报名后尽调 / 遴选阶段(简称变更为 *ST启环) | 启迪环境_000826 |
| 15 | *ST美丽 | 000010 | 园林环境景观 | 2025-10-21 | 深圳福田重组中心(庭外) | 2026-03(庭外重组) | 庭外重组(母+子同步);2026-04-30 *ST | 美丽生态_000010 |
| 16 | *ST天宜 | 688033 | 高新材料(高铁刹车片) | 2025-11-07 | 北京市第一中院 | 2025-11-07 | ✅ 已签约(产投紫光通信联合体;**2026-05-20 签财投 8.12 元/股 + 其他重整投资人 5.684 元/股**);简称变更为 *ST天宜 | 天宜新材_688033 |
| 17 | *ST沐邦 | 603398 | 跨界光伏 | 2025-11-15 | 南昌市中院 | 2025-11-21 | 预重整债权申报;资金占用 83.72 亿 + 证监会立案 | ST沐邦_603398 |
| 18 | *ST华幸 | 600340 | 房地产(产业新城) | 2025-11-17 | 廊坊市中院 | 2025-11-17 | 预重整 + 投资人招募(管理层拟增持 500-600 万元);简称变更为 *ST华幸 | 华夏幸福_600340 |
| 19 | 雪浪环境 | 300385 | 专用设备(环保) | 2025-11-19 | 无锡市中院 | 2026-01-13 | ✅ 已签约(氦星万联 4.16 元/股 × 1.87 亿股 + 员工平台 4.99 元 × 1500 万 = 8.54 亿元) | 雪浪环境_300385 |
| 20 | 棒杰股份 | 002634 | **跨界光伏**(原纺织服装) | 2025-12-05 | 金华市中院 | 2026-01-05 | ✅ 已签约(美年大健康 3.235 元/股 × 1.8 亿股 = 5.823 亿元,占 16.37%) | 棒杰股份_002634 |
| 21 | *ST正平 | 603843 | 土木工程(拟转矿业 + 算力) | 2025-12-24 | 西宁市中院 | 2025-12-24 | 预重整中(青海国投联合体拟取得 >80% 股份);2026-05-11 申请撤销退市风险警示(拟去 *,待审核) | ST正平_603843 |
| 22 | ST泉为 | 300716 | 跨界光伏 HJT | 2026-01-29 | 东莞市中院 | — | 被申请重整(法院未受理) | ST泉为_300716 |
| 23 | 亿晶光电 | 600537 | 光伏(一体化) | 2026-02-04 | 常州市中院 | 2026-02-05 | ✅ 已签署预重整投资协议(2026-04-27,中润光能关联方) | 亿晶光电_600537 |
| 24 | ST金鸿 | 000669 | 燃气供应 | 2026-02-09 | 衡阳市中院 | 2026-02-24(庭外重组) | ✅ 已签约(洛阳宏创 / 洛阳国资 2.075 元/股 × 2.55 亿股 = 5.29 亿元,≥15%,锁仓 3 年) | ST金鸿_000669 |
| 25 | ST长方 | 300301 | LED 封装 | 2026-03-27 | 深圳市中院 | — | 庭外重组(2026-04-29 申请) | ST长方_300301 |
| 26 | ST英飞拓 | 002528 | 智慧安防 | 2026-03-31 | 福田企业重组服务中心 | 2026-04-16 | 庭外重组债权申报(深圳国资 26.35% 实控) | ST英飞拓_002528 |
| 27 | 美克家居 | 600337 | 家居零售 | 2026-04-09 | 乌鲁木齐市新市区法院(控股股东)+ 公司本体 | 2026-05-01(预重整备案) | 预重整正式启动 + 公开招募投资人 + 控股股东重整获受理 | 美克家居_600337 |
| 28 | 华谊兄弟 | 300027 | 影视制作 | 2026-04-15 | 金华市中院 | 2026-04-23 | 预重整启动(1140 万触发;八年累亏 85 亿) | 华谊兄弟_300027 |
| 29 | ST同德 | 002360 | 民爆化工 / PBAT 跨界失败 | 2026-04-22 | 忻州市中院 | 2026-04-22 | **2026-05-16 公开招募重整投资人**(35 亿 PBAT 失利 + 33.3 亿逾期;5/14 借款纠纷败诉);简称变更为 ST同德 | 同德化工_002360 |
| 30 | ST百利 | 603959 | 锂电材料 / 工程总包 | 2026-04(年报披露) | 庭外重组(岳阳市政府工作组) | — | 庭外重组债权申报 + 股票停牌;**2026-05-11 再次被证监会立案**(第二次);简称变更为 ST百利 | 百利科技_603959 |
| 31 | ST亚光 | 300123 | 国防军工(船艇 + 微波器件) | 2026-04-30 | 庭外重组(公司自行实施) | 2026-04-30 | 庭外重组启动(债务人主导) | ST亚光_300123 |
| 32 | *ST仕净 | 301030 | 环保(制程污染防控)+ 跨界光伏 | 2026-04-27 | 苏州市中院 | 2026-05-08(立案审查) | 被申请预重整(255 亿跨界光伏踩雷;2025 亏 13.46 亿、审计无法表示意见) | ST仕净_301030 |
| 33 | *ST易录 | 300212 | 计算机(大数据 / 智慧城市) | 2026-05-15 | 北京市第一中院 | 2026-05-19(启动预重整) | **预重整启动**(北京一中院 (2026)京01破申407号,距申请仅 4 天;三年累亏 74.72 亿、净资产 -19.53 亿、证监会立案) | ST易录_300212 |
三、重点跟踪标的
🔴 已进入正式重整(1 家)
- ST西发_000752(西藏 / 拉萨市中院 / 拉萨啤酒)— 2023 年被申请,2026-04-27 拉萨中院裁定受理重整申请,股票 ST→*ST。4/29 债权申报 + 第一次债权人会议公告;4/30 法院同意继续营业。 24 名投资人合计 22.94 亿元;产业投资人为关联方西藏盛邦发展(控制权连续)。
✅ 已签署重整 / 预重整投资协议(13 家,含具体产投与价格)
| 标的 | 投资人要点(2026-05-01 口径) |
|---|---|
| 天邦食品_002124 | 浙江 / 公司自行申请;产投:**厦门建发物资联合体**(厦门市国资委);财投含 中信信托与外贸信托 / 天津梅纳等;签约 2025-05 / 06 |
| ST开元_300338 | 湖南 / 教育(职业培训);产投:**深圳嘉道功程**指定主体取得 29.99% 控股权;价格 ≥1.15 元/股;投资 ≥2.5 亿元;锁仓 36 月 |
| ST纳川_300198 | 福建 / 管材;产投:**泉发联合体**(泉州发展集团 + 泉港区基金 + 共青城佳和等 5 家),泉州国资牵头;价格 1.23 元/股(120 日均价 50%) |
| ST赛为_300044 | 广东 / 智慧安防;2026-04-10 签预重整投资协议(产投具体主体待披露) |
| ST新元_300472 | 江西 / 专用设备;产投:**穗瑞-绿基兴-启思联合体**(牵头方北京穗瑞新源),价格 3.5 元/股 × 1 亿股;备选广和-金子联合体;2026-04 拟加抚州临川国控 |
| ST东时_603377 | 北京 / 驾驶员培训;含可转债"东时转债 113575";产投:**申优资产 + 北京稀哲 + 北京锐雯**联合体;收购控股股东关联方桐隆汽车占用债权 4985.78 万元 |
| ST中基_000972_2025 | 新疆 / 番茄产业(二次重整,参见 ST中基_000972);产投:**新业集团**(新疆兵团)1.81 元/股 × 2.76 亿股 = 5 亿元;7 家财投联合体 2.52 元/股,含 北京博雅春芽 |
| ST惠程_002168 | 重庆 / 信息科技;产投 + 财投合计 2.0131 元/股 × 2.605 亿股 = 5.245 亿元,重整后合计持股约 20.04%;含**植恩生物**(产投,加码至 20%)+ **中金普慎**(中金系)+ **山源润禾**(重庆本地) |
| 天宜新材_688033(*ST天宜) | 北京 / **科创板唯一**(高新材料 / 高铁刹车片);产投:**紫光通信联合体**(紫光通信 + 全讯汇聚),2026-03-16 签约;**2026-05-20 签财投及其他重整投资人协议——财投 8.12 元/股、其他重整投资人 5.684 元/股(差异化定价)**;27 主体 56 家报名遴选;备选泰州衡川 |
| 雪浪环境_300385 | 江苏 / 环保设备;产投:**上海氦星万联**(民营 / 实控人谭俊)4.16 元/股 × 1.87 亿股 = 7.79 亿元 + 员工平台氦星光曜 4.99 元/股 × 1500 万股 = 7485 万元;合计 8.54 亿元;2026-03-23 复牌 |
| 棒杰股份_002634 | 浙江 / **跨界光伏致困**(原纺织服装);产投:**美年大健康**(美年健康 002044 实控人俞熔指定主体),3.235 元/股 × 1.8 亿股 = 5.823 亿元,占重整后总股本 16.3675%;10:14.44 转增 |
| ST金鸿_000669 | 湖南 / 燃气供应(**庭外重组**路径);产投:**洛阳宏创**(洛阳市国资委体系),2.075 元/股 × 2.55 亿股 = 5.29 亿元,≥15%,锁仓 3 年 |
| 亿晶光电_600537 | 江苏 / 光伏;**中润光能关联方** 2026-04-27 签署预重整投资协议;具体投资金额 / 持股比例 / 锁仓期待披露 |
| **ST瑞和_002620** | 广东 / 建筑装饰;**2026-05-15 签署《重整投资协议》**——产投**深圳槟城电子**(半导体元器件,实控人蔡锦波)3.9025 元/股受让约 2.44 亿股→控股股东;财投城芯管理 / 力汇基金等约 2.36 亿股(放弃表决权);总对价约 **9.51 亿元** |
招募 / 遴选投资人(3 家)
- ST香雪_300147(广东 / 医药制造)— 已进入投资人遴选
- 启迪环境_000826(湖北 / 生态保护,简称变更为 *ST启环)— 35 家投资人报名,竞争激烈
- 同德化工_002360(山西 / 山西民爆 + PBAT 跨界失败,简称变更为 ST同德)— 2026-05-16 正式启动公开招募重整投资人;2026-05-14 借款纠纷一审败诉(4953 万元)
预重整债权申报 / 启动阶段(8 家)
- ST易录_300212 — 北京 / 计算机(大数据 / 智慧城市);2026-05-19 北京市第一中院作出 (2026)京01破申407号《决定书》决定启动预重整,距 5/15 债权人申请仅 4 天;2023-2025 三年累亏 74.72 亿、净资产 -19.53 亿、2026-04-29 证监会立案
- ST沐邦_603398 — 江西 / 跨界光伏;资金占用 83.72 亿 + 证监会立案双重困境
- 华夏幸福_600340 — 河北 / 地产板块标志性标的(简称变更为 *ST华幸);417 万元工程款触发千亿级重整;新增逾期 245 亿、四年累亏 600 亿;2026-05-11 管理层拟增持 500-600 万元,已有意向投资人递交报名材料
- ST正平_603843 — 青海 / 拟转矿业 + 算力双主业;青海国投联合体拟取得 >80% 股份;2026-05-11 申请撤销退市风险警示(拟去 *,待交易所审核)
- 跨境通_002640 — 山西 / 跨境电商;2023-05 起预重整月度滚动披露;2025-08 国资被动持股 8.69%;商誉占净资产 138%
- 美丽生态_000010(2026-04-30 起股票简称变更为 *ST 美丽)— 广东 / 园林;从司法转庭外重组(深圳福田模式),母 + 子同步
- 华谊兄弟_300027 — 浙江 / 影视;1140 万触发;八年累亏 85 亿;4/27 债权申报 + 4/30 续聘审计评估
- 美克家居_600337 — 新疆 / 家具零售;2026-05-01 预重整正式启动 + 公开招募投资人 + 控股股东重整获受理
法院尚未受理(2 家)
- ST泉为_300716 — 广东 / 跨界光伏 HJT 失败;2026-01-29 申请,东莞中院未受理
- ST仕净_301030 — 江苏 / 环保(制程污染防控)+ 跨界光伏;2023 年起 255 亿跨界光伏踩雷(毛利率 -40.26%),2025 亏损 13.46 亿、审计"无法表示意见";2026-04-27 债权人申请预重整,苏州中院 2026-05-08 立案审查
庭外重组(5 家)
- ST英飞拓_002528 — 广东 / 智慧安防;福田企业重组服务中心(深圳模式);深圳国资 26.35% 实控
- 百利科技_603959 — 湖南 / 锂电材料 / 工程总包(简称变更为 ST百利);公司自行实施 + 岳阳市政府成立风险化解工作组协助;2026-05-11 再次被证监会立案(一年半内第二次,信披违法违规)
- 美丽生态_000010 — 广东 / 园林(从司法路径转入;见上)
- ST长方_300301 — 广东 / LED 封装;2026-04-29 从被申请重整转向庭外重组
- ST亚光_300123 — 四川 / 国防军工;2026-04-30 公司自行实施庭外重组启动
四、按地区聚合
完整地区分布详见 _地区索引;下表为本板块标的的地区聚合。
- 山西(2 家):跨境通_002640(太原)、同德化工_002360(忻州)
- 西藏(1 家):ST西发_000752(拉萨)
- 浙江(3 家):天邦食品_002124(宁波)、棒杰股份_002634(金华)、华谊兄弟_300027(金华)
- 湖南(2 家):ST开元_300338(长沙)、ST金鸿_000669(衡阳)
- 广东(7 家):ST香雪_300147(广州)、ST瑞和_002620(深圳)、ST赛为_300044(深圳)、美丽生态_000010(深圳)、ST长方_300301(深圳)、ST泉为_300716(东莞)、ST英飞拓_002528(深圳福田)
- 福建(1 家):ST纳川_300198(泉州)
- 江西(2 家):ST新元_300472(抚州)、ST沐邦_603398(南昌)
- 北京(3 家):ST东时_603377、天宜新材_688033、ST易录_300212
- 新疆(2 家):ST中基_000972_2025(兵团第六师)、美克家居_600337(乌鲁木齐)
- 重庆(1 家):ST惠程_002168
- 湖北(1 家):启迪环境_000826(宜昌)
- 江苏(3 家):雪浪环境_300385(无锡)、亿晶光电_600537(常州)、ST仕净_301030(苏州中院受理)
- 河北(1 家):华夏幸福_600340(廊坊)
- 青海(1 家):ST正平_603843(西宁)
- 四川(1 家):ST亚光_300123(成都)
- 庭外(非司法)(1 家):百利科技_603959
五、按行业聚合
- 建筑 / 工程:ST瑞和_002620、美丽生态_000010、ST正平_603843、百利科技_603959
- 教育:ST开元_300338、ST东时_603377
- 电子 / 电气设备:天宜新材_688033、ST沐邦_603398、亿晶光电_600537、ST长方_300301、ST英飞拓_002528
- 环保 / 生态:启迪环境_000826、雪浪环境_300385、ST仕净_301030
- 零售 / 消费:跨境通_002640、棒杰股份_002634、美克家居_600337
- 农牧 / 食品:天邦食品_002124、ST中基_000972_2025
- 医药 / 化工:ST香雪_300147、同德化工_002360
- 能源 / 公用:ST金鸿_000669
- 专用设备 / 橡塑:ST纳川_300198、ST新元_300472、ST泉为_300716
- 房地产:华夏幸福_600340
- 影视 / 文娱:华谊兄弟_300027
- 软件 / 互联网 / 计算机:ST赛为_300044、ST惠程_002168、ST易录_300212(大数据 / 智慧城市)
- 酒类:ST西发_000752
- 国防军工:ST亚光_300123
六、跟踪方法
周度复盘
- 每周扫描 33 家公告(巨潮 / 上交所 / 深交所)
- 阶段升级、新增标的、签约动态写入 W## 周报
- 同步更新本页"全量速览"表中的"当前阶段"列
月度同步
- 月初校核每个 case 文件 frontmatter 中 `sub_stage` 与 `last_updated` 字段
- 已退出(重整批准 / 撤回 / 受理被驳回 / 摘牌)的标的从本板块迁出
标的迁出规则
| 终态 | 去向 | status 改为 |
|---|---|---|
| 法院裁定批准重整计划 | → 案例索引(03 案例) | `已批准` 或 `已执行完毕` |
| 重整失败 / 程序终止 | → _失败案例索引(09 重整失败统计) | `失败` |
| 强制退市 / 摘牌 | → _失败案例索引 | `退市` |
| 被申请被驳回 / 撤回申请 | 移出本板块;如未来再次申请重新建档 | — |
数据局限
七、筛选口径说明
纳入标准:公司自身被申请或自行申请破产重整 / 预重整 / 庭外重组,且流程尚在进行中 排除标准:相关导航
- 案例索引 — 已批准 / 已完成案例正向库
- _失败案例索引 — 失败 / 退市案例反向库
- _地区索引 — 全库地区分布索引
- 2025年度报告_总览 — 上一年度趋势对照
- 知识库总览 — 知识库入口