进展中案例总览(30 家)
数据截至:2026-04-26(W17 周度复盘) | 口径:公司自身处于破产重整 / 预重整 / 庭外重组流程中的 A 股上市公司已排除:仅控股股东 / 子公司重整、参与他人重整投资、已完成 / 已退市标的
与 案例索引(已批准 / 已完成)、_失败案例索引(失败 / 退市)三库联动;某标的法院裁定批准重整计划后,将迁移至 03 案例。
一、整体画像
1.1 阶段分布
| 当前阶段 | 数量 | 占比 | 标的 |
|---|---|---|---|
| 🔴 已进入正式重整 | 1 | 3% | ST华闻_000793 |
| ✅ 已签署重整 / 预重整投资协议 | 13 | 43% | ST西发_000752、天邦食品_002124、ST开元_300338、ST纳川_300198、ST赛为_300044、ST新元_300472、ST东时_603377、ST中基_000972_2025、ST惠程_002168、天宜新材_688033、雪浪环境_300385、棒杰股份_002634、ST金鸿_000669 |
| 招募 / 遴选投资人 | 3 | 10% | ST香雪_300147、启迪环境_000826、亿晶光电_600537 |
| 预重整债权申报中 | 4 | 13% | ST瑞和_002620、ST沐邦_603398、华夏幸福_600340、ST正平_603843 |
| 预重整启动 / 进行中 | 4 | 13% | 跨境通_002640、美丽生态_000010、华谊兄弟_300027、同德化工_002360 |
| 被申请重整(法院尚未受理) | 3 | 10% | ST泉为_300716、ST长方_300301、美克家居_600337 |
| 庭外重组 | 2 | 7% | ST英飞拓_002528、百利科技_603959 |
已签约比例 ≈ 47%(含正式重整 1 家),相当一部分标的产业 / 财务投资人已基本落定,进入计划草拟与表决前期。
1.2 时间分布
- 2023 年被申请:2 家(跨境通_002640、ST西发_000752)— 流程长达 2-3 年仍未结束,反映复杂度
- 2024 年被申请:3 家(天邦食品_002124、ST开元_300338、ST华闻_000793)— 其中 ST华闻 2026-02 才进入正式重整
- 2025 年被申请:19 家(占比 63%,2025 H2 起明显加速)
- 2026 年被申请:8 家(截至 W17)
1.3 申请人构成
- 债权人申请:27 家(90%)
- 公司自行申请:2 家(天邦食品_002124、ST英飞拓_002528)
- 公司自行实施庭外重组:1 家(百利科技_603959)
1.4 法院 / 地区分布
覆盖 16 个省 / 自治区 / 直辖市。受理量较多:广东(5)、浙江(3)、江西、江苏、北京、新疆、山东各 2 家。
1.5 行业分布
建筑 / 工程(4)、电子电气(5)、零售消费(3)、农牧食品(2)、专用设备及橡塑(3)、教育(2)、影视文娱(2)、医药化工(2)、软件互联网(2)、环保(2)、地产(1)、能源(1)、酒类(1)。没有明显的单行业集中,体现 2025-2026 年困境企业行业广谱化特征。
二、全量速览(按被申请时间升序)
| 序号 | 简称 | 代码 | 行业 | 被申请时间 | 受理法院 | 受理 / 启动 | 当前阶段 | 案例页 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 跨境通 | 002640 | 批发零售 | 2023-05-12 | 太原市中院 | — | 预重整进展中(月度滚动披露) | 跨境通_002640 |
| 2 | ST西发 | 000752 | 酒/饮料制造 | 2023 年 | 拉萨市中院 | 2023-07-25 | ✅ 已签署重整投资协议 | ST西发_000752 |
| 3 | 天邦食品 | 002124 | 畜牧业 | 2024-04 | 宁波市中院 | 2024-08-09 | ✅ 已签署重整投资协议 | 天邦食品_002124 |
| 4 | ST开元 | 300338 | 教育 | 2024-06-28 | 长沙市中院 | 2024-09-23 | ✅ 已签署重整投资协议 | ST开元_300338 |
| 5 | ST华闻 | 000793 | 新闻出版 | 2024-10-21 | 海口市中院 | **2026-02-26(正式重整)** | 🔴 已进入正式重整程序 | ST华闻_000793 |
| 6 | ST香雪 | 300147 | 医药制造 | 2025-02-06 | 广州市中院 | 2025-04-11 | 招募 / 遴选重整投资人 | ST香雪_300147 |
| 7 | ST瑞和 | 002620 | 建筑装饰 | 2025-02-17 | 深圳市中院 | 2025-07-18 | 预重整债权申报 | ST瑞和_002620 |
| 8 | ST纳川 | 300198 | 橡胶塑料制品 | 2025-03-17 | 泉州市中院 | 2025-03-19 | ✅ 已签署重整投资协议 | ST纳川_300198 |
| 9 | *ST赛为 | 300044 | 软件 / 信息技术 | 2025-03-19 | 深圳市中院 | 2025-07-23 | ✅ 已签署预重整投资协议 | ST赛为_300044 |
| 10 | *ST新元 | 300472 | 专用设备制造 | 2025-06-30 | 抚州市中院 | 2025-07-04 | ✅ 已签署重整投资协议 | ST新元_300472 |
| 11 | ST东时 | 603377 | 教育 | 2025-07-08 | 北京市第一中院 | 2025-07-10 | ✅ 已签署重整投资协议 | ST东时_603377 |
| 12 | *ST中基 | 000972 | 农副食品加工 | 2025-07-25 | 兵团第六师中院 | 2025-07-28 | ✅ 已签署重整投资协议 | ST中基_000972_2025 |
| 13 | *ST惠程 | 002168 | 互联网 / 相关服务 | 2025-08-04 | 重庆市第五中院 | 2025-08-04 | ✅ 已签署重整投资协议 | ST惠程_002168 |
| 14 | 启迪环境 | 000826 | 生态保护 | 2025-09-23 | 宜昌市中院 | 2025-09-24 | 招募重整投资人(35 家报名) | 启迪环境_000826 |
| 15 | 美丽生态 | 000010 | 土木工程建筑 | 2025-10-21 | 深圳市中院 | 2026-03-16 | 预重整启动 | 美丽生态_000010 |
| 16 | 天宜新材 | 688033 | 运输设备制造 | 2025-11-07 | 北京市第一中院 | 2025-11-07 | ✅ 已签署重整投资协议 | 天宜新材_688033 |
| 17 | *ST沐邦 | 603398 | 电气机械制造 | 2025-11-15 | 南昌市中院 | 2025-11-21 | 预重整债权申报中 | ST沐邦_603398 |
| 18 | 华夏幸福 | 600340 | 房地产 | 2025-11-17 | 廊坊市中院 | 2025-11-17 | 预重整债权申报中 | 华夏幸福_600340 |
| 19 | 雪浪环境 | 300385 | 专用设备制造 | 2025-11-19 | 无锡市中院 | 2026-01-13 | ✅ 已签署重整投资协议 | 雪浪环境_300385 |
| 20 | 棒杰股份 | 002634 | 纺织服装 | 2025-12-05 | 金华市中院 | 2026-01-05 | ✅ 已签署重整投资协议(美年健康为产业投资人) | 棒杰股份_002634 |
| 21 | *ST正平 | 603843 | 土木工程建筑 | 2025-12-24 | 西宁市中院 | 2025-12-24 | 预重整债权申报中 | ST正平_603843 |
| 22 | ST泉为 | 300716 | 橡胶塑料制品 | 2026-01-29 | 东莞市中院 | — | 被申请重整(法院尚未受理) | ST泉为_300716 |
| 23 | 亿晶光电 | 600537 | 电气机械制造 | 2026-02-04 | 常州市中院 | 2026-02-05 | 招募预重整投资人 | 亿晶光电_600537 |
| 24 | ST金鸿 | 000669 | 燃气供应 | 2026-02-09 | 衡阳市中院 | 2026-02-24(庭外重组) | ✅ 已签署重整投资协议(洛阳市国资委旗下企业) | ST金鸿_000669 |
| 25 | ST长方 | 300301 | 电子设备制造 | 2026-03-27 | 深圳市中院 | — | 被申请重整(法院尚未受理) | ST长方_300301 |
| 26 | ST英飞拓 | 002528 | 电子设备制造 | 2026-03-31 | 福田企业重组服务中心 | — | 庭外重组债权申报 | ST英飞拓_002528 |
| 27 | 美克家居 | 600337 | 零售业 | 2026-04-09 | 乌鲁木齐市中院 | — | 被申请重整及预重整 | 美克家居_600337 |
| 28 | 华谊兄弟 | 300027 | 影视制作 | 2026-04-15 | 金华市中院 | 2026-04-23 | 预重整启动(已指定临时管理人) | 华谊兄弟_300027 |
| 29 | 同德化工 | 002360 | 化工 | 2026-04-22 | 忻州市中院 | 2026-04-22 | 预重整备案登记 | 同德化工_002360 |
| 30 | 百利科技 | 603959 | 建筑装饰 | 2026-04(年报披露) | 庭外重组(非司法) | — | 庭外重组债权申报 | 百利科技_603959 |
三、重点跟踪标的
🔴 已进入正式重整(1 家)
- ST华闻_000793(海南 / 海口市中院 / 新闻出版)— 2024-10 被申请,2026-02-26 法院正式受理重整。预重整周期长达 16 个月,投资人遴选与债权调查已较成熟,进入正式程序后预计 6 个月内披露重整计划草案。
✅ 已签署重整 / 预重整投资协议(13 家)
| 标的 | 投资人要点 |
|---|---|
| ST西发_000752 | 西藏;2023 年最早一批,投资协议已签署,待重整计划提交 |
| 天邦食品_002124 | 浙江;公司自行申请,畜牧业行业整合标的 |
| ST开元_300338 | 湖南;教育行业 |
| ST纳川_300198 | 福建;橡塑制品 |
| ST赛为_300044 | 广东;W17 期被实施退市风险警示(变更为 *ST 赛为) |
| ST新元_300472 | 江西;专用设备 |
| ST东时_603377 | 北京;教育,沪市主板 |
| ST中基_000972_2025 | 新疆;2012 年首次重整后再次进入流程,参见 ST中基_000972(首次重整档案) |
| ST惠程_002168 | 重庆;互联网 |
| 天宜新材_688033 | 北京;本板块科创板首例进展中标的(运输设备制造) |
| 雪浪环境_300385 | 江苏;环保设备 |
| 棒杰股份_002634 | 浙江;**美年健康**为产业投资人,零售-健康融合预期 |
| ST金鸿_000669 | 湖南(庭外重组路径);**洛阳市国资委旗下企业**为产业投资人,国资入主预期 |
招募 / 遴选投资人(3 家)
- ST香雪_300147(广东 / 医药制造)— 已进入投资人遴选
- 启迪环境_000826(湖北 / 生态保护)— 35 家投资人报名,竞争激烈
- 亿晶光电_600537(江苏 / 光伏)— 刚进入预重整投资人招募
预重整债权申报 / 启动阶段(8 家)
ST瑞和_002620、ST沐邦_603398、华夏幸福_600340、ST正平_603843、跨境通_002640、美丽生态_000010、华谊兄弟_300027、同德化工_002360。其中 华夏幸福_600340 是地产板块标志性标的,体量与债权结构复杂度最高。法院尚未受理(3 家)
ST泉为_300716、ST长方_300301、美克家居_600337:仍存"法院是否受理"的不确定性,受理前易反复。庭外重组(2 家)
- ST英飞拓_002528 — 广东 / 福田企业重组服务中心(深圳模式)
- 百利科技_603959 — 公司自行实施,无司法保护伞,债权人配合度是关键
四、按地区聚合
完整地区分布详见 _地区索引;下表为本板块标的的地区聚合。
- 山西(2 家):跨境通_002640(太原)、同德化工_002360(忻州)
- 西藏(1 家):ST西发_000752(拉萨)
- 浙江(3 家):天邦食品_002124(宁波)、棒杰股份_002634(金华)、华谊兄弟_300027(金华)
- 湖南(2 家):ST开元_300338(长沙)、ST金鸿_000669(衡阳)
- 海南(1 家):ST华闻_000793(海口)
- 广东(7 家):ST香雪_300147(广州)、ST瑞和_002620(深圳)、ST赛为_300044(深圳)、美丽生态_000010(深圳)、ST长方_300301(深圳)、ST泉为_300716(东莞)、ST英飞拓_002528(深圳福田)
- 福建(1 家):ST纳川_300198(泉州)
- 江西(2 家):ST新元_300472(抚州)、ST沐邦_603398(南昌)
- 北京(2 家):ST东时_603377、天宜新材_688033
- 新疆(2 家):ST中基_000972_2025(兵团第六师)、美克家居_600337(乌鲁木齐)
- 重庆(1 家):ST惠程_002168
- 湖北(1 家):启迪环境_000826(宜昌)
- 江苏(2 家):雪浪环境_300385(无锡)、亿晶光电_600537(常州)
- 河北(1 家):华夏幸福_600340(廊坊)
- 青海(1 家):ST正平_603843(西宁)
- 庭外(非司法)(1 家):百利科技_603959
五、按行业聚合
- 建筑 / 工程:ST瑞和_002620、美丽生态_000010、ST正平_603843、百利科技_603959
- 教育:ST开元_300338、ST东时_603377
- 电子 / 电气设备:天宜新材_688033、ST沐邦_603398、亿晶光电_600537、ST长方_300301、ST英飞拓_002528
- 环保 / 生态:启迪环境_000826、雪浪环境_300385
- 零售 / 消费:跨境通_002640、棒杰股份_002634、美克家居_600337
- 农牧 / 食品:天邦食品_002124、ST中基_000972_2025
- 医药 / 化工:ST香雪_300147、同德化工_002360
- 能源 / 公用:ST金鸿_000669
- 专用设备 / 橡塑:ST纳川_300198、ST新元_300472、ST泉为_300716
- 房地产:华夏幸福_600340
- 影视 / 文娱:华谊兄弟_300027、ST华闻_000793
- 软件 / 互联网:ST赛为_300044、ST惠程_002168
- 酒类:ST西发_000752
六、跟踪方法
周度复盘
- 每周扫描 30 家公告(巨潮 / 上交所 / 深交所)
- 阶段升级、新增标的、签约动态写入 W## 周报
- 同步更新本页"全量速览"表中的"当前阶段"列
月度同步
- 月初校核每个 case 文件 frontmatter 中 `sub_stage` 与 `last_updated` 字段
- 已退出(重整批准 / 撤回 / 受理被驳回 / 摘牌)的标的从本板块迁出
标的迁出规则
| 终态 | 去向 | status 改为 |
|---|---|---|
| 法院裁定批准重整计划 | → 案例索引(03 案例) | `已批准` 或 `已执行完毕` |
| 重整失败 / 程序终止 | → _失败案例索引(09 重整失败统计) | `失败` |
| 强制退市 / 摘牌 | → _失败案例索引 | `退市` |
| 被申请被驳回 / 撤回申请 | 移出本板块;如未来再次申请重新建档 | — |
数据局限
七、筛选口径说明
纳入标准:公司自身被申请或自行申请破产重整 / 预重整 / 庭外重组,且流程尚在进行中 排除标准:相关导航
- 案例索引 — 已批准 / 已完成案例正向库
- _失败案例索引 — 失败 / 退市案例反向库
- _地区索引 — 全库地区分布索引
- 2025年度报告_总览 — 上一年度趋势对照
- 知识库总览 — 知识库入口