中国上市公司破产重整2024年度报告
发布时间:2025年1月2日
本报告为笔者撰写上市公司破产重整年度报告的第六年。截至2024年12月31日,我国经法院裁定批准重整计划的上市公司共有129家。2019年至今六年内共有75家上市公司的重整计划被法院裁定批准,占61.24%。
2024年度核心数据
| 指标 | 数量 |
|---|---|
| 申请(被申请)重整 | 29家(六年最高) |
| 法院裁定受理 | 12家 |
| 重整计划批准 | 11家 |
| 预重整占比 | 100%(11家) |
| 协调审理占比 | 36.36%(4家) |
| 清算组担任管理人占比 | 54.54%(6家) |
| 信托计划占比 | 36.36%(4家) |
| 控股股东变更占比 | 63.63%(7家) |
| 公开招募投资人占比 | 90.91%(10家) |
| 共益债融资 | 4家 |
| 产业投资人平均收益率 | 189% |
| 财务投资人平均收益率 | 143% |
八大新动向
1. 座谈会纪要发布
2024年12月31日,最高院+证监会发布,涉及九个方面29个条文,全面规范上市公司破产重整。同日证监会发布监管指引11号征求意见稿。
2. 2024退市新规实施
2024年退市公司54家创新高。5家重整程序终结后退市(2021-2023年仅3家)。财务类退市营收标准从1亿提至3亿,新增规范类退市情形。
3. 并购重组利好影响
A股IPO收紧(2024年仅100家),并购重组政策持续释放利好。拟上市公司实控人开始作为产业投资人参与重整(如*ST花王)。
4. 协调审理模式增加
4家上市公司采用母子公司协调审理:ST步步高、ST中利、ST汉马、*ST合泰。
5. 自行申请增加 + 清算组占比提高
退市新规下更多公司主动申请重整。清算组担任管理人占比54.54%,高于历史平均(不到50%)。
6. 信托受益权更广泛应用
4家设立信托计划(ST花王、ST东园、ST傲农、ST合泰),占比36.36%。
7. 债权清偿方案创新
8. 出资人权益调整创新
报告章节导航
2024年度批准重整计划的上市公司(11家)
| 序号 | 股票简称 | 代码 | 公司全称 | 行业 | 产业投资人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST步步高 | 002251 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 零售(区域百货/超市) | 长沙市国资委(湘江集团等联合体) |
| 2 | ST红太阳 | 000525 | 南京红太阳股份有限公司 | 农化 | 云南合奥产业合伙企业(曲靖国资) |
| 3 | *ST花王 | 603007 | 花王生态工程股份有限公司 | 园林生态 | 徐良及苏州辰顺浩景(拟IPO公司实控人) |
| 4 | *ST文投 | 600715 | 文投控股股份有限公司 | 影视文化 | 首文科集团(北京市属一级文化科技企业) |
| 5 | *ST东园 | 002310 | 北京东方园林环境股份有限公司 | 环保生态 | 国联基金联合体(国联产业基金+海南瑞克控股+北京朝阳环境集团等9家) |
| 6 | *ST傲农 | 603363 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 农牧业(生猪养殖、饲料) | 泉发外贸联合体(泉州发展集团+湖北省粮食+对外经济贸易信托等) |
| 7 | *ST通脉 | 603559 | 中通国脉通信股份有限公司 | 通信工程服务 | 新疆金正建设科技(金正实业集团) |
| 8 | *ST有树 | 300209 | 有棵树科技股份有限公司 | 跨境电商 | 深圳天行云供应链联合体(含中信集团信息资本、福建纵腾网络等) |
| 9 | *ST中利 | 002309 | 江苏中利集团股份有限公司 | 光伏/电缆 | 长鑫光盛新能源(厦门建发集团旗下,国资) |
| 10 | *ST汉马 | 600375 | 汉马科技集团股份有限公司 | 商用车制造(重卡/专用车) | 浙江吉利远程新能源商用车 |
| 11 | *ST合泰 | 002217 | 合力泰科技股份有限公司 | 触控显示模组 | 控股股东未变更(仍为福建电子信息集团/福建国资委) |
案例链接:ST步步高_002251、ST红太阳_000525、ST花王_603007、ST文投_600715、ST东园_002310、ST傲农_603363、ST通脉_603559、ST有树_300209、ST中利_002309、ST汉马_600375、ST合泰_002217> 产业投资人档案:云南合奥、苏州辰顺浩景、首文科集团、国联基金联合体、泉发外贸联合体、新疆金正建设科技、天行云供应链联合体、长鑫光盛新能源、吉利远程新能源商用车
2024年度以股抵债价格
| 公司 | 代码 | 以股抵债价 | 产投入股价 | 财投入股价 |
|---|---|---|---|---|
| ST步步高 | 002251 | 9.69 | 1.65 | 1.65 |
| *ST红太阳 | 000525 | 28.65 | — | — |
| *ST花王 | 603007 | 19.10 | 1.35 | 1.35 |
| *ST文投 | 600715 | 2.51 | — | — |
| *ST东园 | 002310 | 12.00 | 1.74 | — |
| *ST通脉 | 603559 | 1.50 | 1.26 | — |
| *ST有树 | 300209 | — | 1.76 | — |
| *ST汉马 | 600375 | — | 3.00 | — |
单位:元/股。产业投资人平均入股价格约为以股抵债价格的 19%,财务投资人约为 25%。
2024年度信托计划(4家,占36.36%)
| 公司 | 信托安排 |
|---|---|
| *ST花王 | 设立服务信托剥离非保留资产 |
| *ST东园 | 双层信托结构(中信信托 + 外贸信托),剥离非保留资产 |
| *ST傲农 | 信托计划清偿大额普通债权 |
| *ST合泰 | 信托受益权清偿大额普通债权 |
案例链接:ST花王_603007、ST东园_002310、ST傲农_603363、ST合泰_002217
2024年度共益债融资(4家)
| 公司 | 融资规模 | 用途 |
|---|---|---|
| ST步步高 | 未披露 | 维持持续经营、运营费用 |
| *ST傲农 | ≤9亿元 | 重整期间生产经营 |
| *ST汉马 | ≤5亿元 | 重整期间生产经营 |
| *ST合泰 | ≤3亿元 | 维持持续经营 |
2024年度申请(被申请)破产重整上市公司(29家)
| 序号 | 股票简称 | 代码 | 申请时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | *ST金科 | 000656 | 2024/2/21 |
| 2 | *ST洪涛 | 002325 | 2024/2/23 |
| 3 | *ST合泰 | 002217 | 2024/2/4 |
| 4 | *ST有树 | 300209 | 2024/2/19 |
| 5 | *ST文投 | 600715 | 2024/2/19 |
| 6 | ST天润 | 002113 | 2024/2/28 |
| 7 | *ST碳元 | 000008 | 2024/4/22 |
| 8 | *ST长控 | 002647 | 2024/5/9 |
| 9 | *ST东园 | 002310 | 2024/5/16 |
| 10 | *ST中利 | 002309 | 2024/6/11 |
| 11 | *ST汉马 | 600375 | 2024/6/11 |
| 12 | *ST京发 | 600596 | 2024/6/25 |
| 13 | *ST花王 | 603007 | 2024/7/15 |
| 14 | ST联泰 | 002218 | 2024/7/25 |
| 15 | *ST景峰 | 300117 | 2024/8/3 |
| 16 | 东旭蓝天 | 000040 | 2024/9/13 |
| 17 | *ST通脉 | 603559 | 2024年 |
| 18 | *ST傲农 | 603363 | 2024/10/21 |
| 19 | *ST银光 | 300093 | 2024/9/21 |
| 20 | *ST仁控 | 002647 | 2024/11/13 |
| 21 | ST鸿达 | 000851 | 2024/11/14 |
| 22 | ST红太阳 | 000525 | 2024/8/6 |
| 23 | *ST美尚 | 300495 | 2024/11/29 |
| 24 | *ST拉夏 | 603000 | 2024/12/3 |
| 25 | 中利控股 | 600793 | 2024/12/4 |
| 26 | 东旭日化 | 002713 | 2024/12/6 |
| 27 | *ST太安 | 600643 | 2024/12/9 |
| 28 | *ST星源 | 600005 | 2024年 |
| 29 | *ST文投 | 600715 | 2024/4(主动撤回) |
历年趋势(2019-2024)
| 年份 | 申请数 | 受理数 | 批准数 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14 | 7 | 6 |
| 2020 | 17 | 15 | 13 |
| 2021 | 23 | 17 | 19 |
| 2022 | 20 | 10 | 11 |
| 2023 | 25 | 16 | 15 |
| 2024 | 29 | 12 | 11 |
详细趋势分析见 2019-2024年_历年趋势