湖北
湖北地区共有 8 家上市公司进入破产重整程序,涉及 6 个年度。
案例统计
| 年度 | 数量 | 案例 |
| 2025年 | 1家 | *ST美谷 |
| 2023年 | 1家 | *ST明诚 |
| 2022年 | 1家 | *ST中安 |
| 2021年 | 2家 | *ST凯瑞、*ST华昌 |
| 2014年 | 1家 | *ST凤凰 |
| 2007年 | 2家 | ST天发/盈方微、天颐科技 |
案例详情
| 公司简称 | 股票代码 | 年度 | 受理法院 |
| *ST美谷 | 000615 | 2025年 | 湖北省襄阳市中级人民法院 |
| *ST明诚 | 600136 | 2023年 | 武汉市中级人民法院 |
| *ST中安 | 600654 | 2022年 | 湖北省武汉市中级人民法院 |
| *ST凯瑞 | 002072 | 2021年 | 荆门市中级人民法院 |
| *ST华昌 | 300278 | 2021年 | 十堰市中级人民法院 |
| *ST凤凰 | 000520 | 2014年 | 湖北省武汉市中级人民法院 |
| ST天发/盈方微 | 000670 | 2007年 | 湖北省荆州市中级人民法院 |
| 天颐科技 | 600703 | 2007年 | 不涉及 |
链接:*ST凤凰、ST天发/盈方微、*ST凯瑞、*ST华昌、*ST美谷、*ST明诚、*ST中安、天颐科技
进展中案例(1 家)
公司自身处于破产重整 / 预重整 / 庭外重组流程中,详见 _进展中案例总览。
| 公司简称 | 股票代码 | 受理法院 | 当前阶段 |
| *ST启环 | 000826 | 宜昌市中院 | 招募重整投资人(35 家报名) |
链接:*ST启环